Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Firewall PA-850 1RU Rack >gut<
Artikelnummer PA-850/g#R
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zustand: Refurbished
"gut": Kratzer am Gehäuse
| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | Palo Alto Networks |
| Gerätetyp | Next-Generation Firewall (NGFW) |
| Modellbezeichnung | PA-850 |
| Serie | PA-800 Serie |
| Produktnummer | 750-000119-00H |
| Einsatzbereich | z. B. für kleine bis mittlere Unternehmensnetzwerke, Außenstellen, VPN und Internetzugänge |
| Formfaktor | 1U Rackmount (19") |
| Ports | 4x 10/100/1000 RJ-45, 8x Gigabit SFP oder 4x Gigabit SFP + 4x 10G SFP+ |
| Management | 1x RJ-45 Console, 1x Micro-USB Console, 1x USB, 1x Management Port |
| Hochverfügbarkeit | Active/Active & Active/Passive |
| Elektrische und Betriebsdaten | |
| Eingangsspannung | 100–240 VAC |
| Frequenz | 50–60 Hz |
| Leistungsaufnahme | Durchschnittlich 64 W / maximal 240 W |
| Netzteil | Redundante 450 W AC-Netzteile |
| Netzwerkstandard | Layer 2 / Layer 3 / VLAN / SD-WAN / VPN |
| Speicher | 256 GB 2.5 Zoll SSD |
| Firewall-Durchsatz | Bis zu 2,0 Gbps |
| Threat-Prevention-Durchsatz | Bis zu 1,0 Gbps |
| VPN-Durchsatz | Bis zu 1,8 Gbps IPsec VPN |
| Maximale Sessions | 192000 |
| Neue Sessions/Sekunde | 13100 |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
| Geräuschpegel | ohne Herstellerangabe |
| Abmessungen / Gewicht / Farbe | |
| Abmessungen (LxBxH) | 368 x 435 x 445 mm |
| Gewicht | ca. 6500 g |
| Farbe | Blau |
| Service- / Lieferumfang | |
| Lieferumfang | PA-850 Firewall ohne Betriebssystem |
Palo Alto Networks
Tannery Way 3000
95054 Santa Clara
USA
unit42-investigations@paloaltonetworks.com
Palo Alto Networks GmbH
Rosenheimer Str. 143c
81671 München
Deutschland
unit42-investigations@paloaltonetworks.com